SULAWESI TENGAH, KOTA PALU
DAERAH PERUMAHAN TONDO ARK
type 62/81 ( luas bangunan 53 M2, luas kantor 9 M2 dan luas tanah 81 M2 -KALKULASI HITUNGAN RAB TUKANG ). sebuah konsep perumahan untuk pengembangan ekonomi baru , dan memajukan potensi masyarakat dalam berbagai bidang usaha . dengan mengembangkan unit-unit usaha , untuk mengelola dan meningkatkan nilai sumber daya dan potensi yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat dengan profesional, terpercaya serta bertanggung jawab.
Harga
Jenis Pembiayaan
Tipe
Tanggal Bangun
Luas Bangunan
Luas Kantor
Luas Tanah
: Rp. 624.635.000
: Sewa Beli Rumah
: 62/81
: 20-01-2022
: 53 m2
: 9 m2
: 81 m2
Ruang Tamu
Ruang Makan
Ruang Kantor
Kamar Tidur
Kamar Mandi
: 1
: 1
: 1
: 2
: 3
Taman
Teras
Garasi
Dapur
: 1
: 1
: 1
: 1
Angsuran Ke | Biaya Sewa | PPh | Cicilan Kepemilikan | PPn | Biaya Asuransi | Biaya Admin | Biaya Utilitas | Biaya Perawatan Rumah | Jumlah Tagihan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
2 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
3 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
4 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
5 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
6 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
7 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
8 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
9 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
10 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
11 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
12 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
13 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
14 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
15 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
16 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
17 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
18 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
19 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
20 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
21 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
22 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
23 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
24 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
25 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
26 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
27 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
28 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
29 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
30 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
31 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
32 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
33 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
34 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
35 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
36 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
37 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
38 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
39 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
40 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
41 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
42 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
43 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
44 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
45 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
46 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
47 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
48 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
49 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
50 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
51 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
53 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
54 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
55 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
56 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
57 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
58 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
59 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
60 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
61 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
62 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
63 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
64 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
65 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
66 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
67 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
68 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
69 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
70 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
71 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
72 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
73 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
74 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
75 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
76 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
77 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
78 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
79 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
80 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
81 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
82 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
83 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
84 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
85 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
86 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
87 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
88 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
89 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
90 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
91 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
92 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
93 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
94 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
95 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
96 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
97 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
98 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
99 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
100 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
101 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
102 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
103 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
104 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
105 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
106 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
107 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
108 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
109 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
110 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
111 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
112 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
113 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
114 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
115 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
116 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
117 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
118 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
119 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
120 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
121 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
122 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
123 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
124 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
125 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
126 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
127 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
128 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
129 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
130 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
131 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
132 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
133 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
134 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
135 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
136 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
137 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
138 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
139 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
140 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
141 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
142 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
143 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
144 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
145 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
146 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
147 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
148 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
149 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
150 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
151 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
152 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
153 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
154 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
155 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
156 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
157 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
158 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
159 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
160 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
161 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
162 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
163 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 1.301.322,92 | 143.145,52 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.213.936,87 |
